Breaking
Wed. Jan 14th, 2026

पिछली बार आंज भोज की पंचायतों में कुल 9497 वोट पड़े : सुखराम 5349 और किरनेश 4148 : किस बूथ पर किसकी लीड,पढ़िए पूरी खबर

पिछली बार आंज भोज की पंचायतों में कुल 9497 वोट पड़े : सुखराम 5349 और किरनेश 4148 : किस बूथ पर किसकी लीड,पढ़िए पूरी खबर

पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र से क्या इस बार भी बाहती बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले सुखराम चौधरी को अपनी बिरादरी का सुख मिल पाएगा। ये तो मतदाता ही तय करेगा। पिछली बार उन्होंने रिकार्ड 12619 मतो के अंतर से किरणेश को हराया।

पांवटा विधानसभा क्षेत्र की जिस पंचायत में भी बाहती समाज के वोटर ज्यादा है। वहां पर रिकार्ड बढ़त सुखराम को मिली थी।

कुल 96 बूथो में से कांग्रेस को केवल 15 बूथो पर ही बड़त मिली थी। इसके अलावा पांवटा नगर परिषद क्षेत्र में, गिरिपार व आंज-भौज से भी सुखराम को भारी बढ़त मिली थी।

पांवटा विधानसभा क्षेत्र बूथवाईज कांग्रेस-भाजपा को पड़े वोट
बूथ कांग्रेस भाजपा
1 कोटड़ी 211 518
2 व्यास 316 398
3 गुलाबगढ़ 373 155
4 टोका नगला 299 608
5 गंगूवाला 284 297
6 जामनीवाला 169 474
7 बांयाकुंआ 86 520
8 कुंडियो 280 498
9 कीरतपुर 566 244
10 पीपलीवाला 242 529
11 पुरूवाला 321 555
12 पुरूवाला 240 513
13 पुरूवाला संतोषगढ़ 199 159
14 सुरजपुर 366 271
15 पातलियों 167 177
16 पातलियों 290 437
17 घुतन पुर 253 262
18 सतीवाला 161 236
19 बहराल 230 425
20 केदारपुर 305 336
21 भांटावाली 335 223
22 भांटावाली 225 485
23 किशनपुरा 248 591
24 भुपुपर 419 482
25 बद्रीपुर 314 408
26 बद्रीपुर 156 257
27 तारूवाला 283 474
28 तारूवाला हीरपुर 64 580
29 तारूवाला 183 520
30 निहालगढ 318 364
31 अमरकोट 368 277
32 बेहड़ेवाला 203 541
33 शमशेर पुर 314 517
34 शमशेर पुर 295 490
35 शमशेर पुर 201 426
36 शमशेर पुर 233 293
36 शमशेर पुर 200 329
37 पांवटा एक 187 231
38 पांवटा दो 143 382
39 पांवटा तीन 186 252
40 देवीनगर एक 181 290
41 देवीनगर दो 224 445
42 देवीनगर तीन 241 519
42 देवीनगर तीन 25 106
43 देवीनगर चार 403 500
44 देवीनगर 146 381
45 कुंजा 362 437
46 रामपुर घाट 286 449
47 हरिपुर टोहाना 439 401
48 हरिपुर टोहाना 272 231
49 मोहकमपुर नवादा एक 320 215
50 मोहकमपुर नवादा दो 372 215
51 शिव पुर 312 434
52 बांगरन 330 526
53 ज्वालापुर 258 520
54 कांशी पुर 94 522
55 अंजौली 127 638
56 मुगलावाला करतापुर 252 691
57 राजबन एक 81 203
58 राजबन दो 155 166
59 सिरमौर ताल 57 251
60 डोबरी एक 254 399
61 डोबरी दो 139 355
62 पुरूवाला 193 472
63 गोरखुवाला 326 306
64 धुधला 232 317
65 गोरखुवाला 61 310
66 श्यामपुर 391 319
67 मानपुर देवड़ा एक 279 515
68 मानपुर देवड़ा दो 268 610
69 डांडा एक 190 309
70 डांडा दो 259 459
71 कंडेला अधवाड 267 279
72 कुल्थीना 93 69
73 अंबोया एक 290 424
74 अंबोया दो 213 275
75 राजपुर दिघाली 374 441
76 भरली 162 181
77 शिवा रूदाणा 284 323
78 बनौर एक 226 404
79 बनौर दो 127 145
80 नघेता 456 390
81 आगरो 127 158
82 भैला 123 276
83 टौरू 270 308
84 डांडा आंज 129 209
85 बडाणा 266 265
86 किलौड़ 292 293
87 गुरूवाला 88 218
88 भंगानी एक 264 381
89 भंगानी दो 329 438
90 भंगानी तीन 283 495
91 भंगानी चार 135 426
92 भंगानी पांच 190 189
93 गोजर अडैण 416 340
94 माजरी पहाडूवाला 175 455

 

Related Post